X: 1
T:Strayaway Child
M:6/8
L:1/8
Q:100
C:Traditional Arr. Diekoff
S:From The Chieftains
R:Jig
N:This is the "Standard" ke
Z:Donna Diekof
K:C
G|:"Dm"ADD FDD|ADD F2 G|ADD FDD|"C"ECE G3|!
"Dm"ADD FDD|ADD F2 G|A2 A "C"A2 G| "Dm"FDC D3:|!
|:"DM"Add AcA|"C"CAF GFG|"Dm"Add Acc|"C"CAF G3|!
|1"Dm"Add AcA|"C"CAF GFG|"Dm"AAA A2G|"C"FDC D3:|
|2"Dm"fed cBA|"C"GFG "Dm"AFD|"C"GFD C2 C|"D"DDD D3|!
|:"Dm"DGF DCD|F2F AGF|"C"GFD CA,C|"Dm"D3 D3|!
"Dm"DGF DCD|F2 F AGF|"C"GFD CA,C|"Dm"D3 D3:|!
|:"Dm"ded cdc|"Gm or C"_BAG "Dm"AFD|"Dm"FGA cAF| "C"GFD C3|!
"Dm"AGF DCD| FGA "Gm or C"_BAG|"Dm"AGF "Gm or C"DGF|"Dm"D2C D3:|!
|:"Dm"Adc def|"C"ece dcG|"DM"Adc def|"C"ece "Dm"d3|!
"Dm"fed c_BA|"C"GFG "Dm"AFD|"C"GFD cAG|"Dm"D3 D D3:|!
"Dm"dcA dcA|"C"GFG "Dm"AFD|"Dm"dcA dcA|"C"GFG "Dm"A3|!
"Dm"dcA fed|"C"cBA GFG|"Dm"AGF DGF|"C"DDC "Dm"D3:|

% Output from ABC2Win  Version 2.1  on 2/18/98
